电话:
销售热线:0796-8613609
0796-8613285
石 经 理:13358261368
0796-8613609/ 0796-8613285
江西省吉安市吉安县井冈山经济技术开发区东区梨塘路66号
13358261368
Copyright © 2018 江西百盛精细化学品有限公司. All rights reserved. 赣ICP备18015209号-1
产品应用
船舶涂料用环氧固化剂
品名 | 类型 | 色度 | 胺值 (mgKOH/g) |
粘度 (cps,25℃) |
固体份(%) | AHEW | 加入量(phr) |
胶化 时间(min@ 25℃, 150g) |
薄膜 干燥 时间(hrs@ 25℃) |
概述 |
BS805 | 聚酰胺 | <12 | 210±20 | 50000-70000cps/40℃ | 99±1 | 180 | 100 | ----- | ----- | 通用型高粘度聚酰胺,附着力好,挠性好,良好的耐水性、柔韧性和硬度高,极好的耐盐雾性 |
BS815 | 聚酰胺 | <12 | 310±20 | 9000-11000cps/40℃ | 99±1 | 125 | 66 | 124 | 10 | 中等粘度聚酰胺可使用时间长,固化物具有良好的柔韧性、粘接性、耐水性、耐盐雾性且低毒等特性。 |
BS8328 | 聚酰胺 | <12 | 400±20 | 10000-20000 | 99±1 | 100 | 53 | 115 | 7.5 | 中等粘度,可使用时间长,极好的粘接性和附着力,良好的柔韧性,耐盐雾性达到1500小时。 |
BS830 | 聚酰胺 | <12 | 400±20 | 1500-3000 | 99±1 | 80 | 40 | 100 | 2.5 | 低粘度聚酰胺,快速固化,低毒性,固化物硬度和抗冲击性良好。 |
BS805-70X | 聚酰胺 | <12 | 150±10 | 800-1800 | 70±2 | 257 | 131 | 160 | 6.5 | 溶剂型聚酰胺,可使用时间长,良好的柔韧性、耐水性和耐腐蚀性。 |
BS806-70X | 聚酰胺 | <12 | 150±10 | 800-1500 | 70±2 | 257 | 131 | 120 | 5 | 溶剂型聚酰胺,固化速度比BS805-70X快,固化物具有良好的耐化性、柔韧性、硬度高。 |
BS8050 | 聚酰胺加成物 | <12 | 225±20 | 3000-5000 | ----- | 150 | 76 | 110 | 8 | 与液体树脂反应时,使用期较长,可达到高光泽度,柔韧性好,硬度和背面抗冲击性能强。 |
BS850 | 聚酰胺加成物 | <12 | 110±10 | 1200-3800 | 60±2 | 377 | 192 | 120 | 4 | 溶剂型聚酰胺加成物,可快速干燥,物性好,良好的耐腐蚀性、粘接性优越。 |
BS890 | 聚酰胺加成物 | <12 | 130±10 | 800-1500 | 60±1.5 | 317 | 162 | 145 | 4.5 | 溶剂通用型聚酰胺,潮湿表面附着力好,快干,良好的附着力和耐化性。 |
BS890-70X | 聚酰胺加成物 | <12 | 150±10 | 2000-6000 | 70±1.5 | 243 | 124 | 135 | 3.5 | 溶剂通用型聚酰胺,潮湿表面附着力好,快干,良好的附着力和耐化性。 |
BS850-65 | 聚酰胺 | <12 | 62±5 | 5000-12000 | 65±2 | 550 | 281 | 170 | 5.5 | 溶剂型高分子量聚酰胺,固化物快速固化,附着力和机械性能良好。无白化现象。 |
BS853-60S | 聚酰胺 | <12 | 70±10 | 1500-3500 | 60±2 | 393 | 200 | 140 | 4.7 | 溶剂型高分子量聚酰胺,快干,挠性好,与BS850-65相比胺值较高,活性强,附着力好。 |
BS807D-60 | 聚酰胺 | <12 | 115±10 | 2000-4000 | 60±2 | 377 | 115 | 110 | 3 | 溶剂型高分子量聚酰胺,长的可使用时间,良好的耐水性、耐溶剂性。 |
BS808D-65 | 聚酰胺 | <12 | 155±10 | 3000-6000 | 65±2 | 272 | 138 | 105 | 2.9 | 溶剂型高分子量聚酰胺,低温快速固化,游离胺和白化少。 |
BS8015 | 腰果油改性胺 | <16 | 200±20 | 7500-14000 | 74.5±2 | 151 | 79 | 55 | 5.5 | 有较好的耐水性,耐盐雾性和耐盐水性,可在潮湿、带锈的低处理表面固化。 |
BS8041 | 腰果油改性胺 | <16 | 250±20 | 400-750 | 75±2 | 150 | 79 | 70 | 7.5 | 耐水性,耐盐雾性,耐盐水性,可在潮湿、带锈的低处理施工,低粘度,操作期较长。 |
BS8016 | 酚醛胺 | <16 | 200±20 | 10000-19000 | 75±2 | 151 | 80 | 50 | 5.5 | 防腐性能优越,附着力好,浸润性好,可在潮湿带锈表面施工、耐化性好,性价比高。 |
BS8001LV | 酚醛胺 | <16 | 280±20 | 1000-3000 | 98±2 | 125 | 66 | 240 | 8 | 固化快,硬度好,适合低表面处理要求的船舶、工业和防护涂料。在寒冷和潮湿下可涂覆使用。 |
BS8637LV |
曼尼期 碱型 |
<12 | 750±30 | 1000-3000 | ----- | 50 | 26 | 16 | 2.5 | 在恶劣环境下,潮湿、温度低至2℃固化。 |
BSE1000 | 改性胺 | <3 | 90±10 | 500-1500 | ----- | 50±2 | 194 | ---- | 4 | 快速干燥,耐化学品行和耐碰撞性能 |