电话:
销售热线:0796-8613275
0796-8613285
石 经 理:13358261368
0796-8613275 / 0796-8613285
江西省吉安市吉安县井冈山经济技术开发区东区梨塘路66号
13358261368
Copyright © 2018 江西百盛精细化学品有限公司. All rights reserved. 闽ICP备05060708号
产品应用
产品对照表
Model Comparion Table of Baisheng Epoxy Curing Agent and Foreign Products
P/N |
Baisheng products |
Foreign product models |
P/N |
Baisheng products |
Foreign product models |
|
1 | BSE1000 | Sunmide E-1000 | 33 | BS8328 |
Sunmide 328A Versamid 140 |
|
2 | BS1013D | Ancamine 2458 | 34 | BS8353 | Ancamide 2353 | |
3 | BS1023M | Amicure KT-22 | 35 | BS8386 | Ancamide 2386 | |
4 | BS117M | Vestamin A139 | 36 | BS8422 | Ancamine 2422 | |
5 | BS2002A/B |
IK INABATA HL2002A/B |
37 | BS8438 | Ancamide 2438 | |
6 | BS2003 | P-425 | 38 | BS845 | REPA-V-HD-Q | |
7 | BS2003B | PCA-118 | 39 | BS8470 | Ancamine 2470 | |
8 | BS2004 | Desmodur L-75 | 40 | BS850 | Sunmide 350 | |
9 | BS2005 | Araldite AW106 | 41 | BS850-65 | Sunmide 150-65 | |
10 | BS2006 | HV953U | 42 | BS8500 | Ancamide 500 | |
11 | BS3504-70X | Aradur115-3-70 | 43 | BS8501 | Ancamide 501 | |
12 | BS541 | Cardolite 541 | 44 | BS8502 | Ancamide 502 | |
13 | BS8001LV | Cardolite 2001LV | 45 | BS8506 | Ancamide 506 | |
14 | BS8003 | Cardolite 2003 | 46 | BS8515 | Ancamide 2515 | |
15 | BS8007 | Cardolite 2007 | 47 | BS8519 | Ancamine 2519 | |
16 | BS8015 | Cardolite 2015 | 48 | BS853-60S | Ancamide 153-60S | |
17 | BS8016 | Cardolite 2016 | 49 | BS860-65K | Ardur360-65K | |
18 | BS8028M | Cardolite 2028M | 50 | BS8634 | Ancamide 2634 | |
19 | BS8041 | Cardolite 2041 | 51 | BS8636 | Ancamide 2636 | |
20 | BS805 |
Sunmide 305 Versamid 115 |
52 | BS8641 | Ancamide 2641 | |
21 | BS805-70X | Sunmide 305-70X | 53 | BS8693 | Ancamine 1693 | |
22 | BS8050 | Ancamide 2050 | 54 | BS8700-75B | ANCAMIDE 700B 75 | |
23 | BS807D-60 | Sunmide 307D-60 | 55 | BS8700-75X | ANCAMIDE 700X 75 | |
24 | BS8074 | Ancamine 2074 | 56 | BS8773 | Ancamine 2773 | |
25 | BS808D-65 | Sunmide 308D-65 | 57 | BS8784 | Ancamine 1784 | |
26 | BS8089M | Ancamine 2089M | 58 | BS8792 | Ancamide 2792 | |
27 | BS815 |
Sunmide 315 Versamid 125 |
59 | BS8883 | Ancamine 2883 | |
28 | BS8155 | Sunmide 3155 | 60 | BS890 | Ancamide 390 | |
29 | BS815T-60 | Sunmide 352 | 61 | BS890-70X | Ancamide 390-70X | |
30 | BS8160 | Sunmide 3160 | 62 | AP-10 | Sanyo AP-10 | |
31 | BS8192 | EPIKURE 3192 | 63 | AP-40 | Sanyo AP-40 | |
32 | BS830 |
Sunmide 330 Ancamide 400 |
Waterborne curing agents
P/N |
Baisheng products |
Foreign product models |
P/N |
Baisheng products |
Foreign product models |
|
1 | BS900 | Sunmide WH-900 | 5 | BS9004 | Epikure 8545W52 | |
2 | BS1000 | Sunmide WH-1000 | 6 | BS9005 | Epikure 8530W75 | |
3 | BS9001 | Epikure 703B | 7 | BS9102 | Ancamide 2634SF | |
4 | BS9003 | Anquamine 721 |
Water-based epoxy resin emulsion
P/N |
Baisheng products |
Foreign product models |
P/N |
Baisheng products |
Foreign product models |
|
1 | BSE7001 | Ancara AR555 | 3 | BSE7004 | Epikure 6520W53 | |
2 | BSE7003 | AEH-20 |